
Ntendula
Na mutindu bantu ke lomba konso kilumbu kura ke landa na kukuma mingi, kutanina mbote bima ya kura mpe kutunga kura ya bunkete ke kuma diambu ya mfunu. Beto ke kuma nzila ya mfunu samu na ba nzila ya kukabula ngolo ya kura, yina ke pesa ngolo ya kuvukisa mutindu ya kusadila ngolo ya kusadila, kubumba mpe kusadila bima —{1}} Na kuyika, yau ke vukisa bisalu ya mutindu na mutindu yina ke sadisaka nzila na kuzaba mambote ya mutindu na mutindu, mutindu kubumba kura, kufiongunina ntalu ya ngolo mpe kisika ya mbote . lutaninu.}
Bima
Sisteme ya kusadila ba batterie ya ba batterie ya Energie kele na inverter ya kubumba ngolo ya hybride yina lenda soba na mbala mosi kisika ya kupesa to kuvutuka na zulu ya réseau na ntangu ya kusadila, ti kisalu ya kutula na kisika ya ntete. Kuluta, batterie na yandi ya litium ya kutungama mpi batterie ya kubumba ngolo ya GEL ke wakana ti pene-pene ya mitindu yonso ya ba invers, ti nene ya kuswaswana yina kele, bonso 100Ah, 150Ah mpi 200Ach, yina ke wakana ti makuki ya . 100kwh, 300kwwh na 500kwh na kulandana. na zulu ya yau, yau kele ya kukangama mpe ya pete na kutula, na bansinga nyonso ya mfunu, ba nsinga ya nsinga mpe bima yankaka na kati ya bima ya kutula na kati ya kima yina —{9}} Bro Kana yau me tulama, yau kele ya kuyilama na kuyantika kusadila mpe kele na kisalu ya mbote na kupesa nsemo, na kutala, na kutala mutindu ya kukota, na kufwa tiya mpe na climatisation.}}}.
Kutendula mambu
Ba parametre | |||
Kima | 10ft | 20ft | 40ft |
◎ DC ba parametre ya kukotisa | |||
Modele mosi | LFP-220Ah. | LFP-220Ah. | LFP-320Ah. |
Modele ya modele | 1P8S | 1P8S | 1P9S |
Kuyidika ya ngidika | 2*1P240S | 4*1P240S | 8*1P225S |
Ngolo ya ntete ya batterie | 300kWh | 700kWh | 1300kWh |
Bateri ya ngolo | 692V~838V | 692V~838V | 630V~810V |
◎AC ya kubasika | |||
Ngolo ya AC | 120kW | 240kW | 500kW |
Voltage ya bo me pesa ntalu | 400V±15% | ||
Mbala mingi | 50Hz | ||
Ntalu ya ba frequence ya grille | 47~52Hz | ||
Courant harmonique ya kuluta mingi | Na nsi to kiteso mosi ti 3% . | ||
Kilasi ya lutaninu ya bisika ya bateri | IP54 | ||
Kilasi ya lutaninu ya compartiment ya PCS | IP34 | ||
Kusala ya temperature | -10 degré ~50 degré | ||
Altitude ya kisalu ya kuluta mingi | <2000m | ||
Metode ya madidi ya kisika ya ba batterie | HVAC | ||
Sisteme ya kufwa tiya ya ba conteneur ya ESS | HFC-227eaFire Sisteme ya Kumata | ||
interface ya kusolula | Ethernet | ||
Protocole ya kusolula | Modbus TCP/IP | ||
Bunene ya conteneur | 10/20/40ft | ||
Ba conteneur ya AX na parallèle | MWh (Bo me yidika yo na kutadila kisika na nge ya kutula bima) | ||
Application

Kubumba ntangu | Kubalula ba application | station ya transceivre ya base | Bisadilu ya kusolula |
Biro ya nene | Sisteme ya telekomunikasio | Ba registre ya mbongo ya elektroniki | Biro ya ke salaka bisalu ya fioti-fioti |
UPS | Ba demande ya nzo | Kuyingisa sambu na batterie ya SLA | Kupesa nsemo |
Mutindu kima kele


Projet na beto



Kundimama

Kufuta & Kupesa
Bansiku ya Kufuta | T/T | EXW | 30% ya mbongo ya kutula, 70% ya mbongo na ntwala ya kutinda bima . |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | Ntalu ya fioti kuluta USD3000 | ||
Union-Ouest | Ntalu ya fioti kuluta USD5000 | ||
L/C | Ntalu ya kele na zulu ya USSD50,000 na L/C na kumona . | ||
Ntangu ya Kupesa | Na pwelele yonso | FedEx | 7-10 bilumbu ya kisalu na mutindu ya mbote |
UPS | |||
DHL | |||
Mupepe | 15-20 bilumbu ya kisalu na mutindu ya mbote | ||
Na nzadi-mungwa | 35-45 bilumbu ya manaka na mutindu ya mbote | ||

Tags ya tiya: ngidika ya kubumba ba batterie ya kubumba ngolo, ba fournisseur ya ba batterie ya kubumba ngolo ya Chine .


